| 精致三人间 | 价格有效期:2010-6-28 至 2011-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 精致蜜月房 | 价格有效期:2010-6-28 至 2011-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华古典蜜月房 | 价格有效期:2010-7-5 至 2011-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 精品蜜月房 | 价格有效期:2011-8-29 至 2011-9-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 精品标间 | 价格有效期:2010-6-28 至 2011-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 18小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>









